Home

Welcome to the Crop and Livestock Risk Protection resource page. Specialty Risk Insurance built this page with the intention of bringing all important information, and resources for Crop and LRP all to one place. With market news, calculators, weather, & more we hope you find this resource useful. If there is anything else you would like to see or information you would find helpful please reach out to us at marketing@prevent-risk.com.

LRP Prices for 05/26/2023

SUBSIDIES ARE APPLIED IN PRICES SHOWN.

Steer 1 (Target Ending Weight 0-599):

  • 13 Weeks: $255.09 @ $4.46/cwt
  • 17 Weeks: $259.44 @ $5.49/cwt
  • 21 Weeks: $261.70 @ $6.18/cwt
  • 26 Weeks: $260.81 @ $6.82/cwt
  • 30 Weeks: $259.96 @ $7.21/cwt
  • 34 Weeks: $259.61 @ $7.26/cwt
  • 39 Weeks: $261.55 @ $8.90/cwt
  • 43 Weeks: $261.79 @ $8.86/cwt
  • 47 Weeks: $263.86 @ $9.30/cwt

Steer 2 (Target Ending Weight 600-899):

  • 13 Weeks: $231.90 @ $4.05/cwt
  • 17 Weeks: $235.85 @ $4.99/cwt
  • 21 Weeks: $237.91 @ $5.62/cwt
  • 26 Weeks: $237.10 @ $6.20/cwt
  • 30 Weeks: $236.33 @ $6.55/cwt
  • 34 Weeks: $236.01 @ $6.60/cwt
  • 39 Weeks: $237.77 @ $8.09/cwt
  • 43 Weeks: $237.99 @ $8.05/cwt
  • 47 Weeks: $239.87 @ $8.45/cwt

Heifer 1 (Target Ending Weight 0-599):

  • 13 Weeks: $231.90 @ $4.05/cwt
  • 17 Weeks: $235.85 @ $4.99/cwt
  • 21 Weeks: $237.91 @ $5.62/cwt
  • 26 Weeks: $237.10 @ $6.20/cwt
  • 30 Weeks: $236.33 @ $6.55/cwt
  • 34 Weeks: $236.01 @ $6.60/cwt
  • 39 Weeks: $237.77 @ $8.09/cwt
  • 43 Weeks: $237.99 @ $8.05/cwt
  • 47 Weeks: $239.87 @ $8.45/cwt

Heifer 2 (Target Ending Weight 600-899):

  • 13 Weeks: $208.71 @ $3.65/cwt
  • 17 Weeks: $212.27 @ $4.49/cwt
  • 21 Weeks: $214.12 @ $5.06/cwt
  • 26 Weeks: $213.39 @ $5.58/cwt
  • 30 Weeks: $212.70 @ $5.90/cwt
  • 34 Weeks: $212.41 @ $5.94/cwt
  • 39 Weeks: $214.00 @ $7.28/cwt
  • 43 Weeks: $214.19 @ $7.25/cwt
  • 47 Weeks: $215.89 @ $7.61/cwt

Fed Cattle (Target Ending Weight 900- 1400):

  • 13 Weeks: $162.98 @ $2.46/cwt
  • 17 Weeks: $164.96 @ $2.65/cwt
  • 21 Weeks: $167.78 @ $3.24/cwt
  • 26 Weeks: $169.75 @ $3.31/cwt
  • 30 Weeks: $171.38 @ $3.77/cwt
  • 34 Weeks: $173.13 @ $3.82/cwt
  • 39 Weeks: $176.13 @ $4.63/cwt
  • 43 Weeks: $177.60 @ $4.63/cwt
  • 47 Weeks: $178.08 @ $4.86/cwt
  • 52 Weeks: $175.92 @ $4.78/cwt

Ending Dates

  • 13 Weeks: 08/25/2023
  • 17 Weeks: 09/22/2023
  • 21 Weeks: 10/20/2023
  • 26 Weeks: 11/24/2023
  • 30 Weeks: 12/22/2023
  • 34 Weeks: 01/19/2024
  • 39 Weeks: 02/23/2024
  • 43 Weeks: 03/22/2024
  • 47 Weeks: 04/19/2024
  • 52 Weeks: 05/24/2024

The above prices expire at 9am the following day.

Breakeven Calculator

For illustration purposes only.